| 1480. René BIZEAU | 1481. Jeanne THOMAS | 1482. Michel FERRET | 1483. Suzanne HERVET | ||||||||||||
| + < 18.01.1696 | + < 18.01.1696 | + > 18.01.1696 | + < 18.01.1696 | ||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 740. Jacques BIZEAU | 741. Suzanne FERRET | ||||||||||||||
| x Parpeçay (36) 18.01.1696 | |||||||||||||||
| + Parpeçay (36) 26.11.1739 à 73 ans | + < 08.02.1740 | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 370. Mathieu BIZEAU |
![]() |
|||||||||||||
| + < 20.01.1762 | |||||||||||||||
| x Menetou-sur-Nahon (36) 27.06.1741 Marie BRISSET | |||||||||||||||